|
Миниатюрные автоматические выключатели BM серии BMS0 10 кA
- Номинальные напряжение/частота: 230/400 В переменного тока, 50/60 Гц
- Номинальная отключающая способность: 10 кА согласно IEC/EN 60898, 15 кА согласно IEC/EN 60947-2
- Номинальная отключающая способность для постоянного тока: макс. 48 В на одном полюсе
- Характеристики расцепления: В, С, D в соответствии с EN 60898
- Резервный предохранитель: 100 A gG макс. (>10 кA)
- Температура срабатывания: от -5 до +40 °C
- Температура эксплуатации: от -40 до +75 °C
- Температура окружающего воздуха: +50 °C для моделей МЕ
- Класс селективности: 3
- Степень защиты: IP20
- Износостойкость: > 8000 циклов оперирования
- Окно с индикатором положения контакта (красный/зелёный для каждого полюса)
- Сечение проводника, присоединяемого к выводу: 1 – 25 мм2 (кроме 1-пол. + нейтраль)
- Дополнительная возможность присоединения к системе сборных шин
- Монтаж на планку DIN (EN 50022)
- Защищены от прикосновения пальцем и рукой в соответствии с BVG A3/OVE-EN 6
ОДНОПОЛЮСНЫЕ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ТИП B / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП D / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 40°C |
2 A | – | BM017102 | BM019102 | BM017102ME |
4 A | – | BM017104 | BM019104 | BM017104ME |
6 A | BM018106 | BM017106 | BM019106 | BM017106ME |
10 A | BM018110 | BM017110 | BM019110 | BM017110ME |
16 A | BM018116 | BM017116 | BM019116 | BM017116ME |
20 A | BM018120 | BM017120 | BM019120 | BM017120ME |
25 A | BM018125 | BM017125 | BM019125 | BM017125ME |
32 A | BM018132 | BM017132 | BM019132 | BM017132ME |
40 A | BM018140 | BM017140 | BM019140 | BM017140ME |
50 A | BM018150 | BM017150 | BM019150* | BM017150ME |
63 A | BM018163 | BM017163 | BM019163* | BM017163ME |
|
ОДНОПОЛЮСНЫЕ С НЕЙТРАЛЬЮ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ТИП B / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП D / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 40°C |
2 A | BM018602 | BM017602 | - | - |
4 A | BM018604 | BM017604 | - | - |
6 A | BM018606 | BM017606 | - | - |
10 A | BM018610 | BM017610 | - | - |
16 A | BM018616 | BM017616 | - | - |
20 A | BM018620 | BM017620 | - | - |
25 A | BM018625 | BM017625 | - | - |
32 A | BM018632 | BM017632 | - | - |
40 A | BM018640 | BM017640 | - | - |
50 A | BM018650 | BM017650 | - | - |
63 A | BM018663 | BM017663 | - | - |
|
ДВУХПОЛЮСНЫЕ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ТИП B / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП D / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 40°C |
2 A | - | BM017202 | BM019202 | BM017202ME |
4 A | - | BM017204 | BM019204 | BM017204ME |
6 A | BM018206 | BM017206 | BM019206 | BM017206ME |
10 A | BM018210 | BM017210 | BM019210 | BM017210ME |
16 A | BM018216 | BM017216 | BM019216 | BM017216ME |
20 A | BM018220 | BM017220 | BM019220 | BM017220ME |
25 A | BM018225 | BM017225 | BM019225 | BM017225ME |
32 A | BM018232 | BM017232 | BM019232 | BM017232ME |
40 A | BM018240 | BM017240 | BM019240 | BM017240ME |
50 A | BM018250 | BM017250 | - | BM017250ME |
63 A | BM018263 | BM017263 | - | BM017263ME |
|
ТРЁХПОЛЮСНЫЕ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ТИП B / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП D / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 40°C |
2 A | - | BM017302 | BM019302 | BM017302ME |
4 A | - | BM017304 | BM019304 | BM017304ME |
6 A | BM018306 | BM017306 | BM019306 | BM017306ME |
10 A | BM018310 | BM017310 | BM019310 | BM017310ME |
16 A | BM018316 | BM017316 | BM019316 | BM017316ME |
20 A | BM018320 | BM017320 | BM019320 | BM017320ME |
25 A | BM018325 | BM017325 | BM019325 | BM017325ME |
32 A | BM018332 | BM017332 | BM019332 | BM017332ME |
40 A | BM018340 | BM017340 | BM019340 | BM017340ME |
50 A | BM018350 | BM017350 | BM019350* | BM017350ME |
63 A | BM018363 | BM017363 | BM019363* | BM017363ME |
|
ТРЁХПОЛЮСНЫЕ С НЕЙТРАЛЬЮ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ТИП B / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП D / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 40°C |
2 A | - | BM017802 | BM019802 | BM017802ME |
4 A | - | BM017804 | BM019804 | BM017804ME |
6 A | BM018806 | BM017806 | BM019806 | BM017806ME |
10 A | BM018810 | BM017810 | BM019810 | BM017810ME |
16 A | BM018816 | BM017816 | BM019816 | BM017816ME |
20 A | BM018820 | BM017820 | BM019820 | BM017820ME |
25 A | BM018825 | BM017825 | BM019825 | BM017825ME |
32 A | BM018832 | BM017832 | BM019832 | BM017832ME |
40 A | BM018840 | BM017840 | BM019840 | BM017840ME |
50 A | BM018850 | BM017850 | BM019850* | BM017850ME |
63 A | BM018863 | BM017863 | BM019863* | BM017863ME |
|
ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНЫЕ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ТИП B / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП D / КОНТР. ТЕМПЕР. 30 °C | ТИП С / КОНТР. ТЕМПЕР. 40°C |
2 A | - | - | - | - |
4 A | - | - | - | - |
6 A | - | BM017406 | BM019406 | - |
10 A | - | BM017410 | BM019410 | - |
16 A | - | BM017416 | BM019416 | - |
20 A | - | BM017420 | BM019420 | - |
25 A | - | BM017425 | BM019425 | - |
32 A | - | BM017432 | BM019432 | - |
40 A | - | BM017440 | BM019440 | - |
50 A | - | BM017450 | - | - |
63 A | - | BM017463 | - | - |
| |
|