|
||||||
|
||||||
|
|
Стационарные аккумуляторы Classic GroE
|
|
|
Аккумуляторы серии Classic GroE изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Особенностью конструкции аккумуляторов GroE является использование положительной пластины большой поверхности (Plante), имеющей площадь в 10 раз больше обычной пластины и изготовленной из химически чистого свинца (99,99%). Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic GroE - от 75 до 2600 Aч. Срок службы аккумуляторов GroE - самый продолжительный из всех известных сегодня типов свинцово-кислотных аккумуляторов. Он составляет не менее 25 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Области применения: объекты производства и распределения энергии, аварийное энергоснабжение.
Технические данныеТип | Напряжение, В | Номинальная емкость (DIN) С10 1,8 В/эл., Ач | Длина (l), мм | Ширина (W), мм | Высота с соединителями, мм | Вес с электролитом, кг |
3 GroE 75 | 2 | 75 | 182 | 153 | 411 | 17,5 |
4 GroE 100 | 2 | 100 | 182 | 153 | 411 | 19,7 |
5 GroE125 | 2 | 125 | 182 | 153 | 411 | 21,9 |
6 GroE 150 | 2 | 150 | 182 | 153 | 411 | 24,1 |
7 GroE 175 | 2 | 175 | 182 | 153 | 411 | 26,3 |
8 GroE 200 | 2 | 200 | 182 | 228 | 411 | 33,2 |
9 GroE 225 | 2 | 225 | 182 | 228 | 411 | 35,4 |
10 GroE 250 | 2 | 250 | 182 | 228 | 411 | 37,6 |
11 GroE 275 | 2 | 275 | 182 | 228 | 411 | 39,8 |
12 GroE 300 | 2 | 300 | 182 | 228 | 411 | 42,0 |
13 GroE 325 | 2 | 325 | 182 | 338 | 411 | 52,5 |
14 GroE 350 | 2 | 350 | 182 | 338 | 411 | 54,7 |
15 GroE 375 | 2 | 375 | 182 | 338 | 411 | 56,9 |
16 GroE 400 | 2 | 400 | 182 | 338 | 411 | 59,1 |
17 GroE 425 | 2 | 425 | 182 | 338 | 411 | 61,3 |
18 GroE 450 | 2 | 450 | 182 | 338 | 411 | 63,5 |
Тип | Напряжение, В | Номинальная емкость (DIN) С10 1,8 В/эл., Ач | Длина (l), мм | Ширина (W), мм | Высота с соединителями, мм | Вес с электролитом, кг |
5 GroE 500 | 2 | 500 | 328 | 268 | 590 | 95 |
6 GroE 600 | 2 | 600 | 328 | 268 | 590 | 104 |
7 GroE 700 | 2 | 700 | 328 | 268 | 590 | 113 |
8 GroE 800 | 2 | 800 | 328 | 268 | 590 | 122 |
9 GroE 900 | 2 | 900 | 328 | 268 | 590 | 131 |
10 GroE 1000 | 2 | 1000 | 328 | 268 | 590 | 140 |
11 GroE 1100 | 2 | 1100 | 328 | 268 | 590 | 149 |
12 GroE 1200 | 2 | 1200 | 328 | 348 | 590 | 170 |
13 GroE 1300 | 2 | 1300 | 328 | 348 | 590 | 179 |
14 GroE 1400 | 2 | 1400 | 328 | 348 | 590 | 188 |
15 GroE 1500 | 2 | 1500 | 328 | 348 | 590 | 197 |
16 GroE 1600 | 2 | 1600 | 328 | 438 | 590 | 222 |
17 GroE 1700 | 2 | 1700 | 328 | 438 | 590 | 231 |
18 GroE 1800 | 2 | 1800 | 328 | 438 | 590 | 240 |
19 GroE 1900 | 2 | 1900 | 328 | 438 | 590 | 249 |
20 GroE 2000 | 2 | 2000 | 328 | 438 | 590 | 258 |
21 GroE 2100 | 2 | 2100 | 328 | 528 | 590 | 285 |
22 GroE 2200 | 2 | 2200 | 328 | 528 | 590 | 294 |
23 GroE 2300 | 2 | 2300 | 328 | 528 | 590 | 303 |
24 GroE 2400 | 2 | 2400 | 328 | 528 | 590 | 312 |
25 GroE 2500 | 2 | 2500 | 328 | 573 | 590 | 325 |
26 GroE 2600 | 2 | 2600 | 328 | 573 | 590 | 334 |
Главная
:
О компании
:
Электрощиты
:
Грозозащита
:
Задвижки, краны
:
Контакты
:
Вакансии
:
Вопросы и ответы
:
Карта сайта
a1k.by © 2020
|
Создание и обслуживание сайта - Аритэта |